| 380 ТЕТЮШСКИЙ РАЙОН | Все организации | ||||
| № п\п | Регистрационный номер | И Н Н | Наименование | Дата сдачи | |
| 1 | 013-380-000001 | 1638000821 | ГКУ ЦЗН ТЕТЮШСКОГО РАЙОНА | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 2 | 013-380-000006 | 1638001198 | ТЕТЮШСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 3 | 013-380-000009 | 1638004992 | ФИНАНСОВОБЮДЖЕТНАЯ ПАЛАТА ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 4 | 013-380-000011 | 1638001448 | ГАОУ СПО ТЕТЮШСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ | 25.04.2016-29.04.2016 | |
| 5 | 013-380-000012 | 1638000130 | ТЕТЮШСКАЯ АШ РОСТО РТ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 6 | 013-380-000013 | 1638001085 | МБУ ТЕТЮШСКАЯ ЦКС | 25.04.2016-29.04.2016 | |
| 7 | 013-380-000014 | 1638001279 | ТЕТЮШСКАЯ ЦРБ | 25.04.2016-29.04.2016 | |
| 8 | 013-380-000016 | 1638001342 | ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ТЕТЮШСКОМУ РАЙОНУ | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 9 | 013-380-000020 | 1638001649 | СОВЕТ МОНАСТЫРСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 10 | 013-380-000021 | 1638001536 | СОВЕТ ЛАПТЕВСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 11 | 013-380-000022 | 1638001543 | СОВЕТ БАЙРАШЕВСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 12 | 013-380-000023 | 1638001159 | СОВЕТ АЛЕКИНОПОЛЯНСКОГО | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 13 | 013-380-000024 | 1638001656 | СОВЕТ НАРМОНСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 14 | 013-380-000025 | 1638001590 | СОВЕТ КИЛЬДЮШЕВСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 15 | 013-380-000026 | 1638001624 | СОВЕТ ЛЬЯШЕВСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 16 | 013-380-000027 | 1638001670 | СОВЕТ УРЮМСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 17 | 013-380-000028 | 1638001695 | СОВЕТ ЧИНЧУРИНСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 18 | 013-380-000029 | 1638001511 | СОВЕТ БОЛЬШЕТУРМИНСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 19 | 013-380-000030 | 1638001617 | СОВЕТ КЛЯШЕВСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 20 | 013-380-000031 | 1638001575 | СОВЕТ ЖУКОВСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 21 | 013-380-000032 | 1638001550 | СОВЕТ БАКРЧИНСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 22 | 013-380-000033 | 1638001663 | СОВЕТ СЮНДЮКООВСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 23 | 013-380-000034 | 1638001529 | СОВЕТ БОЛЬШЕШЕМЯКИНСКОГО | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 24 | 013-380-000035 | 1638001494 | СОВЕТ БОЛЬШЕАТРЯССКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 25 | 013-380-000036 | 1638001504 | СОВЕТ БОЛЬШЕТАРХАНСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 26 | 013-380-000037 | 1638001568 | СОВЕТ БЕДЕНЬГИНСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 27 | 013-380-000038 | 1638001582 | СОВЕТ КОШКИНОВОТИМБАЕВСК | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 28 | 013-380-000039 | 1638001688 | СОВЕТ ФЕДОРОВСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 29 | 013-380-000040 | 1638001631 | СОВЕТ МАЛОШЕМЯКИНСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 30 | 013-380-000041 | 1638001600 | СОВЕТ КИРТЕЛИНСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 31 | 013-380-000042 | 1638001381 | ГБУ ТЕТЮШСКОЕ РГВО | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 32 | 013-380-000045 | 1638006051 | ГАУ СПО ТЕТЮШСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 33 | 013-380-000095 | 1638001455 | УСХ И П МСХ И П РТВ ТЕТЮШСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РТ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 34 | 013-380-000105 | 1638000902 | ГУ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ АВАНГАРД` | 25.04.2016-29.04.2016 | |
| 35 | 013-380-000115 | 1638000726 | МБУК ПО КИНОВИДЕООБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 36 | 013-380-000119 | 1638000437 | ТЕТЮШСКОЕ РАЙПО | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 37 | 013-380-000132 | 1638000564 | ГБУ РТ ТЕТЮШЛЕС | 25.04.2016-29.04.2016 | |
| 38 | 013-380-000140 | 1638002201 | ОАО ТЕТЮШИАГРОХИМСЕРВИС | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 39 | 013-380-000142 | 1638004833 | ОАО ТЕТЮШИВОДОКАНАЛ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 40 | 013-380-000148 | 1638001769 | ТЕТЮШСКИЙ РК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК | 25.04.2016-29.04.2016 | |
| 41 | 013-380-000149 | 1638001720 | ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | 25.04.2016-29.04.2016 | |
| 42 | 013-380-000162 | 1638000927 | ООО ВОЛНА | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 43 | 013-380-000167 | 1638000892 | ООО ВОЛГОГРАДТРАКТОРОСЕРВИС | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 44 | 013-380-000196 | 1638004921 | ОАО ТЕТЮШСКОЕ ПТС | 25.04.2016-29.04.2016 | |
| 45 | 013-380-000204 | 1638001423 | ГАУСО ТЕТЮШСКИЙ ДОМИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 46 | 013-380-000235 | 1638002321 | СОВЕТ МАЛОАТРЯССКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 47 | 013-380-000236 | 1638002280 | СОВЕТ МАЛОБИСЯРИНСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 48 | 013-380-000237 | 1638002339 | СОВЕТ ТОНШЕРМИНСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 49 | 013-380-000238 | 1638002265 | СОВЕТ БОГДАШКИНСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 50 | 013-380-000239 | 1638002307 | СОВЕТ ПОЧИНКИНОВОЛЬЯШЕВ | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 51 | 013-380-000240 | 1638002314 | СОВЕТ ЧУВАШСКОЧЕРЕПАНОВС | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 52 | 013-380-000241 | 1638002554 | СОВЕТ БЕССОНОВСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 53 | 013-380-000242 | 1638002297 | СОВЕТ ВОЖЖИНСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 54 | 013-380-000243 | 1638002272 | СОВЕТ АЛАБЕРДИНСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 55 | 013-380-000251 | 1638002385 | ООО НАДЕЖДА | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 56 | 013-380-000271 | 1638002547 | АНСАРООО | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 57 | 013-380-000278 | 163800003617 | ИГНАТЬЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 58 | 013-380-000288 | 1638002586 | СОВЕТ ИВАНОВСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 59 | 013-380-000359 | 163800015027 | ПОТАПОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 60 | 013-380-000401 | 1638001705 | ПК ТЕТЮШСКОЙ ЦРБ ТОПРЗ РФ | 25.04.2016-29.04.2016 | |
| 61 | 013-380-000407 | 1638002762 | ГАУСО КЦСОН ТЕТЮШСКОЕ СИЯНИЕ МТЗ И СЗ РТ В ТЕТЮШСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАОЙНЕ | 03.05.2016-06.05.2016 | |
| 62 | 013-380-000428 | 163800001850 | ЯРУЛЛИН ТАУФИК ГАЛИУЛЛОВИЧ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 63 | 013-380-000488 | 163800025917 | ИБРАГИМОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 64 | 013-380-000500 | 1638001737 | ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 65 | 013-380-000502 | 1654019570 | ТОК ТЕТЮШСКОГО РАЙОНА | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 66 | 013-380-000511 | 1638002843 | ФИРМАСБМ ООО | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 67 | 013-380-000517 | 1638001328 | ПРИХОД ТРОИЦКОГО СОБОРА | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 68 | 013-380-000524 | 1638001286 | МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 69 | 013-380-000540 | 1638002917 | МБУ ДОД ДЮСШ ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 70 | 013-380-000588 | 1638003068 | МБОУ БАЙРАШЕВСКАЯ ООШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 71 | 013-380-000591 | 1638003082 | МБОУ СЮНДЮКОВСКАЯ НОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 72 | 013-380-000594 | 1638003090 | ЯМБУХТИНСКАЯ ШКОЛА | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 73 | 013-380-000595 | 1638003036 | ЛЬЯШЕВСКАЯ ШКОЛА | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 74 | 013-380-000598 | 1638003163 | МБОУ БЕДЕНЬГОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 75 | 013-380-000600 | 1638003188 | МБОУ ТСОШ №2 | 03.05.2016-06.05.2016 | |
| 76 | 013-380-000601 | 1638003117 | МБОУ БЕССОНОВСКАЯ СОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 77 | 013-380-000602 | 1638003124 | МБОУ ТОНШЕРМИНСКАЯ СОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 78 | 013-380-000603 | 1638003237 | МБОУ ПРОЛЕЙКАШИНСКАЯ НОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 79 | 013-380-000604 | 1638003283 | МБОУ НАРМОНСКАЯ СОШ ТМР РТ | 03.05.2016-06.05.2016 | |
| 80 | 013-380-000605 | 1638003220 | МБОУ АЛАБЕРДИНСКАЯ СОШ | 03.05.2016-06.05.2016 | |
| 81 | 013-380-000606 | 1638003131 | МБДОУДЕТСКИЙ САД АЛЕНУШКА СЕЛА МОНАСТЫРСКОЕ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 82 | 013-380-000607 | 1638003290 | МБОУ БОЛЬШЕШЕМЯКИНСКАЯ СОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 83 | 013-380-000608 | 1638003075 | МБОУ УРЮМСКАЯ СОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 84 | 013-380-000609 | 1638003244 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОЛОБОК ДЕРЕВНИ ЖУКОВО | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 85 | 013-380-000610 | 1638003212 | МБОУ БОГДАШКИНСКАЯ ООШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 86 | 013-380-000611 | 1638003156 | МБОУ МОНАСТЫРСКАЯ НОШ ДЕТСКИЙ САД | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 87 | 013-380-000612 | 1638003318 | МБОУ ФЕДОРОВСКАЯ НОШ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 88 | 013-380-000616 | 1638003364 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД УЛЫБКА СЕЛА БОГДАШКИНО | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 89 | 013-380-000617 | 1638003406 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОЛОБОК СЕЛА БОЛЬШИЕ ТАРХАНЫ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 90 | 013-380-000618 | 1638003371 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД РОДНИЧОК СЕЛА УРЮМ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 91 | 013-380-000623 | 1638003325 | АЛЕКИНОПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 92 | 013-380-000624 | 1638003438 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД УЛЫБКА СЕЛА БОЛЬШАЯ ТУРМА | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 93 | 013-380-000625 | 1638003477 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО СЕЛА БАКРЧИ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 94 | 013-380-000626 | 1638003445 | МАЛОАТРЯССКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 95 | 013-380-000628 | 1638003276 | МБОУ КОШКИНОВОТИМБАЕВСКАЯ ООШ ИМЕНИ ИЯЯКОВЛЕВА | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 96 | 013-380-000630 | 1638003565 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД МИЛЭШКЭЙ СЕЛА АЛАБЕРДИНО | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 97 | 013-380-000632 | 1638003357 | МБОУ МАЛОШЕМЯКИНСКАЯ НОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 98 | 013-380-000633 | 1638003580 | МБОУ КИЛЬДЮШЕВСКАЯ СОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 99 | 013-380-000634 | 1638003572 | МБОУ УДЕЛЬНОЕ НЕЧАСОВСКАЯ ООШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 100 | 013-380-000635 | 1638003540 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО СЕЛА КИРТЕЛИ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 101 | 013-380-000636 | 1638003533 | МБОУ БАКРЧИНСКАЯ СОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 102 | 013-380-000637 | 1638003269 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД УЛЫБКА СЕЛА КИЛЬДЮШЕВО | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 103 | 013-380-000638 | 1638003558 | МБОУ КРАСНОТАРХАНСКАЯ НОШ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 104 | 013-380-000639 | 1638003491 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА СЕЛА БОЛЬШОЕ ШЕМЯКИНО | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 105 | 013-380-000640 | 1638002530 | МБОУ ТЕТЮШСКАЯ СОШ № 1 ИМХАНЖИНА ПС | 25.04.2016-29.04.2016 | |
| 106 | 013-380-000641 | 1638002995 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОЛОСОК ГОРОДА ТЕТЮШИ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 107 | 013-380-000643 | 1638003029 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД МАЛЫШ ГОРОДА ТЕТЮШИ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 108 | 013-380-000644 | 1638002988 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД РЯБИНУШКА ГОРОДА ТЕТЮШИ | 03.05.2016-06.05.2016 | |
| 109 | 013-380-000645 | 1638003011 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД БЕРЁЗКА ГОРОДА ТЕТЮШИ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 110 | 013-380-000646 | 1638003420 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО СЕЛА НАРМОНКА | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 111 | 013-380-000647 | 1638003678 | МБОУ БОЛЬШЕАТРЯССКАЯ НОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 112 | 013-380-000651 | 1638003621 | МБОУ КОЛУНЕЦКАЯ НОШ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 113 | 013-380-000652 | 1638003526 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД БЕРЕЗКА СЕЛА МАЛОЕ ШЕМЯКИНО | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 114 | 013-380-000653 | 1638003646 | МБОУ НИКИФОРОВСКАЯ НОШ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 115 | 013-380-000655 | 1638003660 | МБОУ ЧУВЧИКИЛДЫМСКАЯ НОШ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 116 | 013-380-000656 | 1638003614 | МБОУ КИРТЕЛИНСКАЯ СОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 117 | 013-380-000657 | 1638003460 | МБОУ УТЯМИШЕВСКАЯ НОШ ДЕТСКИЙ САД | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 118 | 013-380-000658 | 1638003413 | МБОУ ЛАПТЕВСКАЯ СОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 119 | 013-380-000660 | 1638003050 | МБОУ КЛЯШЕВСКАЯ НОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 120 | 013-380-000661 | 1638003205 | МБОУ ЧУВЧЕРЕПАНОВСКАЯ ООШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 121 | 013-380-000662 | 1638003251 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД АЛЁНУШКА С ПРОЛЕЙКАША | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 122 | 013-380-000664 | 1638003685 | ЦДОД | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 123 | 013-380-000667 | 1638003195 | МБОУ ЖУКОВСКАЯ НОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 124 | 013-380-000668 | 1638003639 | МБОУ КАШКИНСКАЯ НОШ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 125 | 013-380-000669 | 1638003653 | МБОУ ЗЕЛЁНОВСКАЯ НОШ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 126 | 013-380-000672 | 1638003170 | МБОУ БОЛЬШЕТАРХАНСКАЯ СОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 127 | 013-380-000674 | 1638003692 | МБОУ ТТСОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 128 | 013-380-000675 | 1638003519 | МБОУ ВОЖЖИНСКАЯ НОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 129 | 013-380-000680 | 1638003727 | УПФР В ТЕТЮШСКОМ РАЙОНЕ РТ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 130 | 013-380-000683 | 1638003734 | МБОУ БОЛЬШЕТУРМИНСКАЯ НОШ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 131 | 013-380-000687 | 1638003340 | МБОУ ТМУК | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 132 | 013-380-000689 | 1638003759 | СТРОЙСЕРВИСООО | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 133 | 013-380-000725 | 163800009577 | КОСТЯГИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 134 | 013-380-000732 | 163800398027 | СУЛЕЙМАНОВ МАРАТ ТАУФИКОВИЧ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 135 | 013-380-000738 | 163800017994 | КУРМЫШКИНА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 136 | 013-380-000781 | 1638003928 | ООО ФИРМА ШТРИХВ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 137 | 013-380-000785 | 1638003942 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД СВЕТЛЯЧОК ГОРОДА ТЕТЮШИ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 138 | 013-380-000795 | 1638003974 | СИГНАЛООО | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 139 | 013-380-000802 | 163800012770 | ВАЛЕЕВА ГУЛЬФИЯ АХМЕТЗЯНОВНА | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 140 | 013-380-000834 | 1638004054 | ООО СТРОЙТЕХСЕРВИС | 25.04.2016-29.04.2016 | |
| 141 | 013-380-000836 | 163800023691 | САЛИХОВ ДАМИР АСФАНОВИЧ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 142 | 013-380-000838 | 1638004030 | ООО ГАЗТЕХМОНТАЖ | 10.05.2016-13.05.2016 | |
| 143 | 013-380-000850 | 1638004079 | ООО ТЕТЮШСКАЯ ТИПОГРАФИЯ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 144 | 013-380-000852 | 1638004103 | ООО ПМК СТРОЙИНВЕСТ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 145 | 013-380-000860 | 1638004135 | ООО СТИМУЛ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 146 | 013-380-000862 | 1638004167 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА СКАЗКА ГОРОДА ТЕТЮШИ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 147 | 013-380-000874 | 1638004230 | ООО ОМЕГА | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 148 | 013-380-000877 | 1638004142 | МБОУ ДОД ТЕТЮШСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ РТ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 149 | 013-380-000884 | 1638004270 | ООО МТС ТЕТЮШИСЕЛЬХОЗСНАБ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 150 | 013-380-000891 | 163800017810 | ЛАЗАРЕВА ГУЛЬНАЗ НАИЛОВНА | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 151 | 013-380-000895 | 163800005484 | МИНКИН КАМИЛЬ ИСМАГИЛОВИЧ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 152 | 013-380-000913 | 1638004209 | ПО МОНАСТЫРСКОЕ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 153 | 013-380-000914 | 1638004223 | ПО ХЛЕБ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 154 | 013-380-000915 | 1638004216 | ПО ВОСТОЧНЫЙ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 155 | 013-380-000944 | 1638004390 | ООО СТРОЙРЕМБЫТСЕРВИС | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 156 | 013-380-000960 | 1638004417 | ООО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 157 | 013-380-000961 | 163800153500 | ХАЛИУЛЛОВ РУШАН КАРИМОВИЧ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 158 | 013-380-000970 | 1638004304 | ООО СТРОЙПРОЕКТ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 159 | 013-380-000973 | 1655057680 | ТРОФ ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 160 | 013-380-001009 | 1638004488 | ООО ЭНЕРГИЯ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 161 | 013-380-001037 | 163800349005 | ВАХТУРОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 162 | 013-380-001044 | 1638004569 | ТРАНССЕРВИСООО | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 163 | 013-380-001060 | 1638004495 | ООО СОЮЗ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 164 | 013-380-001105 | 1638004657 | ОБЩФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 165 | 013-380-001107 | 163801576441 | ТИМОФЕЕВ НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 166 | 013-380-001120 | 1638004671 | СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЛАСТОЧКА | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 167 | 013-380-001123 | 1638004689 | ООО КАРЬЕР | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 168 | 013-380-001128 | 1638004696 | ООО АГРОФИРМА КОЛОС | 25.04.2016-29.04.2016 | |
| 169 | 013-380-001142 | 163800018701 | ТИМОФЕЕВ ВОЛОДАР АРКАДЬЕВИЧ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 170 | 013-380-001166 | 1638004752 | РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛООО | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 171 | 013-380-001167 | 163801363482 | РОТКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 172 | 013-380-001183 | 1638004801 | ООО СТЕЛЗАГРО | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 173 | 013-380-001190 | 165001557549 | БЕЛОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 174 | 013-380-001215 | 1638004777 | ООО АГРОФИРМА НУР | 25.04.2016-29.04.2016 | |
| 175 | 013-380-001216 | 1638004791 | ООО СТРОЙТРАНС | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 176 | 013-380-001222 | 1638003910 | ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕТЮШСКОГО РУПС | 25.04.2016-29.04.2016 | |
| 177 | 013-380-001232 | 1638004865 | МБОУ КАДЕТСКАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ ГТЕТЮШИ ИМЕНИ ХАПАЕВА ВА | 25.04.2016-29.04.2016 | |
| 178 | 013-380-001248 | 163800004674 | РАФИКОВ АСГАТ АВХАТОВИЧ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 179 | 013-380-001249 | 163800989742 | ШАРАФИЕВ РУСТЕМ НУРИСЛАМОВИЧ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 180 | 013-380-001275 | 163800210807 | АБРАМОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 181 | 013-380-001283 | 1638004907 | ООО ДИЗЕЛЬСЕРВИСТ | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 182 | 013-380-001300 | 1638004960 | ТЕТЮШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 183 | 013-380-001302 | 1638004985 | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 184 | 013-380-001303 | 1638004978 | СОВЕТ ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 18.04.2016-22.04.2016 | |
| 185 | 013-380-001306 | 1638005001 | ПАЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 11.04.2016-15.04.2016 | |
| 186 | 013-380-001315 | 1638005114 | ИСПОЛКОМ МОНАСТЫРСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 187 | 013-380-001316 | 1638005121 | ИСПОЛКОМ НАРМОНСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 188 | 013-380-001317 | 1638005107 | ИСПОЛКОМ БАКРЧИНСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 189 | 013-380-001318 | 1638005097 | ИСПОЛКОМ ЛЬЯШЕВСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 190 | 013-380-001319 | 1638005080 | ИСПОЛКОМ УРЮМСКОГО СП | 04.04.2016-08.04.2016 | |
| 191 | 013-380-001320 | 1638005026 | ИСПОЛКОМ БОЬШЕТУРМИНСКОГО | 04.04.2016-08.04.2016 | |
