Населенные пункты в составе СП |
Большие Тарханы, Нижние Тарханы, Мемей, Тюкаши
|
|
Общая площадь поселения в кв.км |
77.3 |
|
Расстояние до г. Тетюши (км) |
45 |
|
Наименование рек
|
Тарханка |
|
Количество водоемов |
1 |
|
Общая площадь зеленых насаждений в черте нас.пунктов (га) |
8 |
|
Количество обелисков, памятников |
2 |
|
ТБО |
1 |
|
Объекты соцкультбыта: |
школы 1 дет.сады 1 клубные учреждения 2 библиотеки 2 ФАП 1 отделение связи 1 отделение сбербанка 1 магазины 9 из них частные 7
|
№ | Наименование | Б. Тарханы | Н. Тарханы | Мемей | Тюкаши | Итого |
1 | количество дворов | 447 | 74 | 521 | ||
2 | построено квартир 2015 г. | |||||
3 | количество дворов, где живут пенсионеры | 188 | 38 | 226 | ||
один пенсионер | 126 | 26 | 152 | |||
два пенсионера | 62 | 12 | 74 | |||
4 | Всего населения | 1165 | 175 | 1340 | ||
наличное | 1146 | 169 | 1315 | |||
отсутсвующие | 19 | 6 | 25 | |||
4.1 | по возрасту | 1165 | 175 | 1340 | ||
до 18 | 190 | 19 | 209 | |||
от 18 до 30 лет | 175 | 33 | 208 | |||
от 30 до 40 лет | 116 | 11 | 127 | |||
от 41 до 50 лет | 170 | 18 | 188 | |||
от 51 до 60 лет | 194 | 22 | 216 | |||
свыше 60 лет | 320 | 72 | 392 | |||
4.2 | Мужчин | 552 | 85 | 637 | ||
4.3 | Женщин | 613 | 90 | 703 | ||
4.4 | Избирателей | 691 | 125 | 816 | ||
5 | В том числе трудоспособного населения | 471 | 57 | 528 | ||
6 | В национальном разрезе | |||||
русских | 10 | 0 | 10 | |||
татар | 1117 | 175 | 1292 | |||
чуваш | 18 | 0 | 18 | |||
другие национальностей | 20 | 0 | 20 | |||
7 | Работащих | 373 | 48 | 421 | ||
7.1 | В сельском хозяйстве | 51 | 40 | 90 | ||
7.2 | в бюджетной сфере | 87 | 2 | 89 | ||
7.3 | у нефтяников | 0 | 0 | 0 | ||
7.4 | у других отреслях | 73 | 2 | 75 | ||
7.5 | самозанятость | 162 | 4 | 166 | ||
8 | Кол-во безработных всего | 77 | 5 | 82 | ||
состоят на учете в БТЗ | 4 | 0 | 4 | |||
домохояйки | 45 | 3 | 48 | |||
безработные | 28 | 2 | 30 | |||
9 | Всего пенсионеров | 417 | 69 | 486 | ||
по инвалидности | 100 | 6 | 106 | |||
по утерии кормильца | 11 | 3 | 14 | |||
по возрасту | 306 | 60 | 366 | |||
10 | Сколько в 2015 году ушли на пенсию | 11 | 1 | 12 | ||
из них женщин | 5 | 1 | 6 | |||
мужчин | 6 | 0 | 6 | |||
11 | Ветераны, вдовы ВОВ | 17 | 3 | 20 | ||
11.1 | Всего участников ВОВ | 2 | 1 | 3 | ||
11.2 | Вдов ветеранов ВОВ | 15 | 2 | 17 | ||
12 | Всего инвалидов: | 121 | 24 | 145 | ||
инвалидов ВОВ | 0 | 0 | 0 | |||
инвалиды труда | 0 | 0 | 0 | |||
инвалиды детства | 12 | 3 | 15 | |||
общего заболевания | 109 | 21 | 130 | |||
13 | Всего учащихся с 1 по 11 кл 148 иногор.58 | 90 | 0 | 90 | ||
14 | Из них ожидаются выпускники 2016 года | 10 | 0 | 10 | ||
15 | Всего дети дошкольного возраста | 50 | 0 | 50 | ||
из них в 2016 году пойдут 1 класс | 6 | 0 | 6 | |||
16 | Кол-во студентов,обучающихся в средних специальных и высших заведениях | 52 | 4 | 56 | ||
17 | Всего женщин, которые не работают, находятся в отпуске по уходу за детьми | 9 | 1 | 10 | ||
18 | Сколько парней проводили на службу в армию в 2015 году | 1 | 1 | 2 | ||
19 | сколько должны возвратиться со службы в 2015 году | 1 | 1 | 2 | ||
20 | сколько парней остались после службы работать в хозяйсве в 2015 году | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Кол-во малоимущих, многодетных семей | 14 | 0 | 14 | ||
21.1 | Кол-во молодых семей с детьми | 18 | 0 | 18 | ||
21.2 | Кол-во молодых семей с 1 ребенком | 10 | 0 | 10 | ||
21.3 | Кол-во молодых семей с 2 - мя детьми | 15 | 0 | 15 | ||
21.4 | Кол-во молодых семей с 3-мя детьми | 12 | 0 | 12 | ||
21.5 | Кол-во семей с 3-мя детьми | 12 | 1 | 13 | ||
21.6 | Кол-во семей с 4-мя детьми | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Кол-во престарелых, малоимущих ( 70 лет и старше ) | 215 | 55 | 270 | ||
23 | Кол-во свадеб в 2015 году | 2 | 0 | 2 | ||
из них остались работать в деревне | 2 | 0 | 2 | |||
24 | Всего родилось человек | 8 | 1 | 9 | ||
25 | Всего умерло человек | 28 | 4 | 32 | ||
26 | всего поголовья КРС | 362 | 110 | 472 | ||
в том числе коровы | 80 | 47 | 127 | |||
27 | Всего свиней | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Всего овец и коз | 367 | 83 | 450 | ||
29 | Всего лошадей | 3 | 0 | 3 | ||
30 | Кол-во автотранспорта в личном пользовании пользовании |
147 | 20 | 167 | ||
мотоциклов | 0 | 0 | 0 | |||
легковых автомобилей | 133 | 16 | 149 | |||
грузовых автомашин | 5 | 2 | 7 | |||
тракторов | 9 | 2 | 11 | |||
31 | Кол-во родников | 4 | 1 | 5 | ||
из них благоустроено | 2 | 1 | 3 | |||
32 | Кол-во домов, где установлены телефоны | 394 | 60 | 454 | ||
33 | Кол-во работающих радиоточек у населения | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Всего сколько км дорог | 18225 | 3813 | 22038п.м | ||
в том числе с асфальтовым покрытием | 4050 | 1150 | 5200п.м. | |||
35 | Сколько км водопроводов в деревне | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Кол-во водоканалок в деревне | 0 | 0 | 0 | ||
их них в работающем состоянии | 0 | 0 | 0 | |||
37 | Кол-во водонапорных башен | 5 | 1 | 6 | ||
38 | Кол-во установленных светильников для улич освещения | 0 | 0 | 0 | ||
их них работающих | 60 | 15 | 75 | |||
39 | Всего посажено деревьев в 2015 г | 73 | 0 | 73 | ||
40 | Всего доходов населения от личного подворья за 2015 г (тыс. руб.) | 11950000 | 2050000 | 14000000 | ||
41 | Исполнение доходов бюджета сельских поселений (тыс. руб.) | 2216,7 | ||||
налог на имущество | 197,3 | |||||
земельный налог | 853,2 | |||||
подоходный налог | 140,2 | |||||
аренда | 0 | |||||
42 | Исполнение расходов бюджета сельских поселений (тыс. руб.) | 2053,6 | ||||
43 | Количество налогоплательщиков юридических лиц всего | 10 | 2 | 12 | ||
в том числе: | ||||||
КФХ | 6 | 1 | 7 | |||
Индивидуальные предприниматели | 4 | 1 | 5 | |||
Инвесторы | 0 | 0 | 0 | |||
Нефтяные компании | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Наличие субабонентов (других учреждений) в бюджетных учреждениях расположенных на территории поселения | |||||
45.1 | Школа | 1 | 0 | 1 | ||
45.2 | Клуб | 1 | 1 | 2 | ||
45.3 | Детский сад | 1 | 0 | 1 | ||
45.4 | Почта | 1 | 0 | 1 | ||
45.5 | Филиал Сбербанка | 1 | 0 | 1 | ||
45.6 | ФАП (уч.больница) | 1 | 1 | 2 | ||
45.7 | Административное здание СП (в здании СДК) | 1 | 0 | 1 |
Последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 11:36