| № | Наименование | Бакрчи | Утямишево | Тат. Чикилдым | Чув. Чикилдым | Чув. Черепаново | Тат. Черепаново | Итого |
| 1 | количество дворов | 114 | 57 | 12 | 36 | 59 | 2 | 280 |
| 2 | построено квартир 2016 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | количество дворов, где живут пенсионеры | 41 | 25 | 5 | 27 | 43 | 1 | 142 |
| один пенсионер | 21 | 16 | 4 | 20 | 31 | 0 | 92 | |
| два пенсионера | 10 | 9 | 1 | 7 | 12 | 1 | 40 | |
| 4 | Всего населения | 341 | 170 | 42 | 70 | 162 | 3 | 788 |
| наличное | 341 | 170 | 42 | 70 | 162 | 3 | 788 | |
| отсутсвующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1 | по возрасту | |||||||
| до 18 | 50 | 26 | 9 | 3 | 22 | 0 | 110 | |
| от 18 до 30 лет | 62 | 29 | 8 | 8 | 30 | 0 | 137 | |
| от 30 до 40 лет | 26 | 9 | 2 | 2 | 20 | 0 | 59 | |
| от 41 до 50 лет | 40 | 18 | 8 | 4 | 20 | 0 | 90 | |
| от 51 до 60 лет | 60 | 31 | 7 | 21 | 19 | 1 | 139 | |
| свыше 60 лет | 103 | 57 | 8 | 32 | 51 | 2 | 253 | |
| 4.2 | Мужчин | 165 | 77 | 20 | 28 | 68 | 2 | 350 |
| 4.3 | Женщин | 176 | 93 | 22 | 42 | 94 | 1 | 428 |
| 4.4 | Избирателей | 265 | 129 | 25 | 49 | 125 | 3 | 596 |
| 5 | В том числе трудоспособного населения | 200 | 74 | 22 | 20 | 95 | 1 | 412 |
| 6 | В национальном разрезе | |||||||
| русских | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | |
| татар | 327 | 164 | 36 | 4 | 0 | 3 | 534 | |
| чуваш | 4 | 1 | 3 | 61 | 168 | 0 | 237 | |
| другие национальностей | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | Работащих | 149 | 62 | 15 | 18 | 70 | 0 | 314 |
| 7.1 | В сельском хозяйстве | 23 | 15 | 6 | 4 | 4 | 0 | 50 |
| 7.2 | в бюджетной сфере | 39 | 13 | 1 | 3 | 6 | 0 | 45 |
| 7.3 | у нефтяников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | у других отраслях | 67 | 27 | 4 | 11 | 45 | 1 | 171 |
| 7.5 | самозанятость | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Кол-во безработных всего | 13 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 37 |
| состоят на учете в БТЗ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| домохояйки | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 16 | |
| безработные | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 19 | |
| 9 | Всего пенсионеров | 90 | 34 | 6 | 34 | 55 | 2 | 221 |
| по инвалидности | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| по утере кормильца | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | |
| по возрасту | 81 | 28 | 5 | 33 | 47 | 2 | 196 | |
| 10 | Сколько в 2016году ушли на пенсию | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| из них женщин | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| мужчин | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Ветераны, вдовы ВОВ | 0\3 | 1\2 | 0/0 | 0\1 | 0/1 | 0 | 1/7 |
| 11.1 | Всего участников ВОВ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.2 | Вдов ветеранов ВОВ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | Всего инвалидов: | 43 | 27 | 3 | 9 | 16 | 0 | 98 |
| инвалидов ВОВ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| инвалиды труда | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| инвалиды детства | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
| общего заболевания | 37 | 21 | 2 | 9 | 12 | 0 | 81 | |
| 13 | Всего учащихся с 1 по 11 кл | 22 | 23 | 7 | 2 | 18 | 0 | 73 |
| 14 | Из них ожидаются выпускники 2017 года | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | Всего дети дошкольного возраста | 25 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 45 |
| из них в 2017году пойдут 1 класс | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | Кол-во студентов,обучающихся в средних специальных и высших заведениях | 13 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 33 |
| 17 | Всего женщин, которые не работают, находятся в отпуске по уходу за детьми | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 18 | Сколько парней проводили на службу в армию в 2016году | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | сколько должны возвратиться со службы в 2017году | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | сколько парней остались после службы работать в хозяйсве в 2016 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Кол-во малоимущих, многодетных семей | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 21.1 | Кол-во молодых семей с детьми | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 21.2 | Кол-во молодых семей с 1 ребенком | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.3 | Кол-во молодых семей с 2 - мя детьми | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21.4 | Кол-во молодых семей с 3-мя детьми | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21.5 | Кол-во семей с 3-мя детьми | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21.6 | Кол-во семей с 4-мя детьми | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Кол-во престарелых, малоимущих ( 70 лет и старше ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Кол-во свадеб в 2016году | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| из них остались работать в деревне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Всего родилось человек |
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 25 | Всего умерло человек | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14 |
| 26 | всего поголовья КРС | 260 | 109 | 68 | 22 | 75 | 0 | 534 |
| в том числе коровы | 75 | 35 | 14 | 3 | 28 | 0 | 155 | |
| 27 | Всего свиней | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 |
| 28 | Всего овец и коз | 100 | 65 | 0 | 9 | 23 | 15 | 212 |
| 29 | Всего лошадей | 15 | 12 | 2 | 1 | 16 | 1 | 47 |
| 30 | Кол-во автотранспорта в личном пользовании |
44 | 29 | 11 | 7 | 17 | 2 | 110 |
| мотоциклов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| легковых автомобилей | 36 | 26 | 8 | 7 | 16 | 1 | 94 | |
| грузовых автомашин | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| тракторов | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 31 | Кол-во родников | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| из них благоустроено | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 32 | Кол-во домов, где установлены телефоны | 96 | 43 | 4 | 11 | 5 | 0 | 159 |
| 33 | Кол-во работающих радиоточек у населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Всего сколько км дорог | 6,6 | 4,6 | 1 | 1,3 | 4,5 | 0,8 | 18,8 |
| 34.1 | в том числе с асфальтовым покрытием | 0,7 | 3,2 | 3,9 | ||||
| 34.2 | в том числе с твердым покрытием | 1,5 | 0,12 | 0 | 0,86 | 1,7 | 0 | 4,18 |
| 35 | Сколько км водопроводов в деревне | 6,6 | 4,6 | 1 | 1,3 | 4,5 | 0 | 18,8 |
| 36 | Кол-во водоканалок в деревне | 7 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 21 |
| из них в работающем состоянии | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 37 | Кол-во водонапорных башен | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 38 | Кол-во установленных светильников для улич освещения | 40 | 19 | 5 | 14 | 8 | 1 | 87 |
| их них работающих | 35 | 17 | 5 | 12 | 2 | 1 | 72 | |
| 39 | Всего посажено деревьев в 2016 г | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 100 |
| 40 | Всего доходов населения от личного подворья за 2016 г (тыс. руб.) | 372 | 200 | 160 | 80 | 170 | 38 | 1020 |
| 41 | Исполнение доходов бюджета сельских поселений (тыс. руб.) | 2146975 | ||||||
| налог на имущество | 46960 | |||||||
| земельный налог | 487263 | |||||||
| подоходный налог | 87738 | |||||||
| аренда | ||||||||
| 42 | Исполнение расходов бюджета сельских поселений (тыс. руб.) | 2328532 | ||||||
| 43 | Количество налогоплательщиков юридических лиц всего | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| в том числе: | ||||||||
| КФХ | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Индивидуальные предприниматели | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Инвесторы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Нефтяные компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Наличие субабонентов (других учреждений) в бюджетных учреждениях расположенных на территории поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.1 | Школа | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45.2 | Клуб | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 45.3 | Детский сад | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45.4 | Почта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45.5 | Филиал Сбербанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.6 | ФАП | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 45.7 | Административное здание СП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Последнее обновление: 31 мая 2017 г., 14:36