№ | Наименование | Кошки-Новотимбаево | Максимовка | Салмановка | Тайба-Таушево | Кульметевка | Починок-Ново-Льяшевоь | Ивановка | Итого |
1 | количество дворов | 114 | 14 | 14 | 46 | 5 | 13 | 5 | 211 |
2 | построено квартир 2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | количество дворов, где живут пенсионеры | 79 | 6 | 10 | 40 | 4 | 9 | 4 | 152 |
один пенсионер | 57 | 4 | 6 | 16 | 2 | 5 | 2 | 92 | |
два пенсионера | 22 | 2 | 4 | 24 | 2 | 4 | 2 | 60 | |
4 | Всего населения | 181 | 21 | 29 | 82 | 6 | 16 | 7 | 342 |
наличное | 157 | 13 | 16 | 77 | 4 | 15 | 6 | 288 | |
отсутствующие | 24 | 8 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 54 | |
4.1 | по возрасту | ||||||||
от 0 до 7 лет | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
до 18 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
от 18 до 30 лет | 18 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 35 | |
от 30 до 40 лет | 25 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 46 | |
от 41 до 50 лет | 42 | 3 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 68 | |
от 51 до 60 лет | 45 | 4 | 4 | 18 | 0 | 5 | 2 | 78 | |
свыше 60 лет | 36 | 2 | 6 | 17 | 5 | 4 | 2 | 72 | |
4.2 | Мужчин | 69 | 8 | 11 | 37 | 2 | 10 | 2 | 139 |
4.3 | Женщин | 112 | 13 | 18 | 45 | 4 | 6 | 5 | 203 |
4.4 | Избирателей | 163 | 17 | 21 | 74 | 6 | 14 | 5 | 300 |
5 | В том числе трудоспособного населения | 85 | 8 | 12 | 34 | 1 | 7 | 1 | 148 |
6 | В национальном разрезе | ||||||||
русских | 6 | 18 | 25 | 9 | 3 | 1 | 3 | 65 | |
татар | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
чуваш | 173 | 0 | 1 | 73 | 3 | 4 | 3 | 257 | |
другие национальностей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 14 | |
7 | Работающих | ||||||||
7.1 | В сельском хозяйстве | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 18 |
7.2 | в бюджетной сфере | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 |
7.3 | у нефтяников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | у других отраслях | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7.5 | самозанятость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кол-во безработных всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
состоят на учете в БТЗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
домохояйки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
безработные | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | Всего пенсионеров | 79 | 6 | 10 | 40 | 4 | 9 | 4 | 152 |
по инвалидности | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
по утерии кормильца | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
по возрасту | 74 | 6 | 7 | 35 | 4 | 9 | 4 | 139 | |
10 | Сколько в 2011 году ушли на пенсию | ||||||||
из них женщин | 53 | 5 | 6 | 28 | 3 | 5 | 3 | 105 | |
мужчин | 26 | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | 1 | 49 | |
11 | Ветераны, вдовы ВОВ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11.1 | Всего участников ВОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | Вдов ветеранов ВОВ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Всего инвалидов: | 19 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 35 |
инвалидов ВОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
инвалиды труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
инвалиды детства | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
общего заболевания | 18 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
13 | Всего учащихся с 1 по 9 кл | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
14 | Из них ожидаются выпускники 2012 года | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Всего дети дошкольного возраста | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
из них в 2017 году пойдут 1 класс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Кол-во студентов,обучающихся в средних специальных и высших заведениях | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
17 | Всего женщин, которые не работают, находятся в отпуске по уходу за детьми | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Сколько парней проводили на службу в армию в 2016 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | сколько должны возвратиться со службы в 2017 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | сколько парней остались после службы работать в хозяйсве в 2016 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Кол-во малоимущих, многодетных семей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.1 | Кол-во молодых семей с детьми | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.2 | Кол-во молодых семей с 1 ребенком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.3 | Кол-во молодых семей с 2 - мя детьми | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.4 | Кол-во молодых семей с 3-мя детьми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.5 | Кол-во семей с 3-мя детьми | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21.6 | Кол-во семей с 4-мя детьми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кол-во престарелых, малоимущих ( 70 лет и старше ) | 13 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 31 |
23 | Кол-во свадеб в 2016 году | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
из них остались работать в деревне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Всего родилось человек |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Всего умерло человек | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
26 | всего поголовья КРС | 138 | 2 | 4 | 21 | 0 | 2 | 3 | 175 |
в том числе коровы | 57 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 75 | |
27 | Всего свиней | 71 | 2 | 6 | 38 | 0 | 11 | 2 | 130 |
28 | Всего овец и коз | 130 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 | 160 |
29 | Всего лошадей | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
30 | Кол-во автотранспорта в личном пользовании |
||||||||
мотоциклов | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
легковых автомобилей | 17 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 33 | |
грузовых автомашин | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
тракторов | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
31 | Кол-во родников | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
из них благоустроено | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
32 | Кол-во домов, где установлены телефоны | 46 | 2 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 66 |
33 | Кол-во работающих радиоточек у населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Всего сколько км дорог | 9,7 | |||||||
в том числе с асфальтовым покрытием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5, | ||
35 | Сколько км водопроводов в деревне | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | |||
36 | Кол-во водоканалок в деревне | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
их них в работающем состоянии | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
37 | Кол-во водонапорных башен | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Кол-во установленных светильников для улич освещения | 23 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 51 |
их них работающих | 20 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 35 | |
39 | Всего посажено деревьев в 2015 г | 600 | 100 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
40 | Всего доходов населения от личного подворья за 2015 г (тыс. руб.) | 253000 | |||||||
41 | Исполнение доходов бюджета сельских поселений (тыс. руб.) | 2961134 | |||||||
налог на имущество | 18797 | ||||||||
земельный налог | 378242 | ||||||||
подоходный налог | 35059 | ||||||||
аренда | 12086 | ||||||||
42 | Исполнение расходов бюджета сельских поселений (тыс. руб.) | 3012829 | |||||||
43 | Количество налогоплательщиков юридических лиц всего | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
в том числе: | |||||||||
КФХ | 0 | 0 | |||||||
Индивидуальные предприниматели | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нефтяные компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Наличие субабонентов (других учреждений) в бюджетных учреждениях расположенных на территории поселения | 10 | |||||||
45.1 | Школа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.2 | Клуб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
45.3 | Библиотека | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.4 | Почта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.5 | Музей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.6 | ФАП | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.7 | Административное здание СП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Последнее обновление: 31 мая 2017 г., 07:24