| Паспорт | ||||
| Сюндюковского сельского поселения Тетюшского муниципального района РТ на 01.01.2025 г. | ||||
| № | Наименование | Сюндюково | Вожжи | Итого |
| 1 | количество дворов | 90 | 71 | 161 |
| 2 | построено квартир 2024 г. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | количество дворов, где живут пенсионеры | 78 | 37 | 115 |
| один пенсионер | 63 | 14 | 77 | |
| два пенсионера | 15 | 13 | 28 | |
| 4 | Всего населения | 149 | 154 | 303 |
| наличное | 113 | 127 | 240 | |
| отсутсвующие | 36 | 27 | 63 | |
| 4.1 | по возрасту | |||
| до 18 | 3 | 19 | 22 | |
| от 18 до 30 лет | 15 | 33 | 48 | |
| от 30 до 40 лет | 8 | 31 | 39 | |
| от 41 до 50 лет | 13 | 27 | 40 | |
| от 51 до 60 лет | 24 | 25 | 49 | |
| свыше 60 лет | 86 | 19 | 105 | |
| 4.2 | Мужчин | 62 | 73 | 135 |
| 4.3 | Женщин | 87 | 81 | 168 |
| 4.4 | Избирателей | 129 | 110 | 239 |
| 5 | В том числе трудоспособного населения | 72 | 81 | 153 |
| 6 | В национальном разрезе | |||
| русских | 0 | 29 | 29 | |
| татар | 148 | 91 | 239 | |
| чуваш | 1 | 5 | 6 | |
| другие национальностей | 0 | 29 | 29 | |
| 7 | Работащих | 73 | 51 | 124 |
| 7.1 | В сельском хозяйстве | 9 | 19 | 28 |
| 7.2 | в бюджетной сфере | 9 | 4 | 13 |
| 7.3 | добывающие предприятия | 13 | 11 | 24 |
| 7.4 | у других отрослях | 42 | 17 | 59 |
| 7.5 | самозанятость | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Кол-во безработных всего | 0 | 0 | 0 |
| состоят на учете в БТЗ | 0 | 0 | 0 | |
| домохояйки | 0 | 5 | 5 | |
| безработные | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Всего пенсионеров | 76 | 41 | 117 |
| по инвалидности | 2 | 6 | 8 | |
| по утерии кормильца | 0 | 0 | 0 | |
| по возрасту | 74 | 35 | 109 | |
| 10 | Сколько в 2024 году ушли на пенсию | 1 | 1 | 2 |
| из них женщин | 1 | 1 | 2 | |
| мужчин | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ветераны- труженики, вдовы ВОВ | 3 | 0 | 3 |
| 11.1 | Всего участников ВОВ | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Вдов ветеранов ВОВ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Всего инвалидов: | 17 | 7 | 24 |
| инвалидов ВОВ | ||||
| инвалиды труда | ||||
| инвалиды детства | 1 | 2 | 3 | |
| общего заболевания | 16 | 5 | 21 | |
| 13 | Всего учащихся с 1 по 11 кл | 1 | 17 | 18 |
| 14 | Из них ожидаются выпускники 2025 года | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Всего дети дошкольного возраста | 0 | 2 | 2 |
| из них в 2025 году пойдут 1 класс | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Кол-во студентов,обучающихся в средних специальных и высших заведениях | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Всего женщин, которые не работают, находятся в отпуске по уходу за детьми | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Сколько парней проводили на службу в армию в 2024 году | 0 | 1 | 1 |
| 19 | сколько должны возвратиться со службы в 2025 году | 0 | 1 | 1 |
| 20 | сколько парней остались после службы работать в хозяйсве в 2024 году | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Кол-во малоимущих, многодетных семей | 0 | 0 | 0 |
| 21.1 | Кол-во молодых семей с детьми | 0 | 3 | 3 |
| 21.2 | Кол-во молодых семей с 1 ребенком | 0 | 0 | 0 |
| 21.3 | Кол-во молодых семей с 2 - мя детьми | 0 | 1 | 1 |
| 21.4 | Кол-во молодых семей с 3-мя детьми | 0 | 2 | 2 |
| 21.5 | Кол-во семей с 3-мя детьми | 0 | 3 | 3 |
| 21.6 | Кол-во семей с 4-мя детьми | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кол-во престарелых, малоимущих ( 70 лет и старше ) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Кол-во свадеб в 2024 году | 0 | 1 | 1 |
| из них остались работать в деревне | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Всего родилось человек | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Всего умерло человек | 6 | 5 | 11 |
| 26 | всего поголовья КРС | 18 | 15 | 33 |
| в том числе коровы | 4 | 6 | 10 | |
| 27 | Всего свиней | 0 | 22 | 22 |
| 28 | Всего овец | 56 | 21 | 77 |
| 29 | Всего лошадей | 0 | ||
| 30 | Кол-во автотранспорта в личном пользовании |
|||
| мотоциклов | 5 | 4 | 9 | |
| легковых автомобилей | 30 | 38 | 68 | |
| грузовых автомашин | 1 | 0 | 1 | |
| тракторов | 3 | 3 | 6 | |
| 31 | Кол-во родников | 3 | 0 | 3 |
| из них благоустроено | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Кол-во домов, где установлены телефоны | 10 | 9 | 19 |
| 33 | Кол-во работающих радиоточек у населения | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Всего сколько км дорог | 5 | 5 | 10 |
| в том числе с асфальтовым покрытием | 1 | 1,7 | 2,7 | |
| 35 | Сколько км водопроводов в деревне | 5 | 4,5 | 9,5 |
| 36 | Кол-во водоканалок в деревне | 1 | 0 | 1 |
| их них в работающем состоянии | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Кол-во водонапорных башен | 2 | 1 | 3 |
| 38 | Кол-во установленных светильников для улич освещения | 28 | 24 | 52 |
| их них работающих | 28 | 24 | 52 | |
| 39 | Всего посажено деревьев в 2024 г | 25 | 25 | 50 |
| 40 | Всего доходов населения от личного подворья за 2024 г (тыс. руб.) | |||
| 41 | Исполнение доходов бюджета сельских поселений (тыс. руб.) | |||
| налог на имущество | 198922,5 | |||
| земельный налог | 686587,2 | |||
| подоходный налог | 150774,2 | |||
| самообложение | 233000 | |||
| 42 | Исполнение расходов бюджета сельских поселений (тыс. руб.) | |||
| 43 | Количество налогоплательщиков юридических лиц всего | |||
| в том числе: | ||||
| КФХ | 0 | 1 | 1 | |
| Индивидуальные предприниматели | 0 | 1 | 1 | |
| Инвесторы | 0 | 0 | 0 | |
| Нефтяные компании | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Наличие субабонентов (других учреждений) в бюджетных учреждениях расположенных на территории поселения | 0 | 0 | 0 |
| 45.1 | Школа | 0 | 0 | 0 |
| 45.2 | Клуб | 0 | 1 | 1 |
| 45.3 | Детский сад | 0 | 0 | 0 |
| 45.4 | Почта | 1 | 0 | 1 |
| 45.5 | Филиал Сбербанка | 0 | 0 | 0 |
| 45.6 | ФАП | 1 | 1 | 2 |
| 45.7 | Административное здание СП | 1 | 1 | 2 |
| 45.8 | "Спортивный комплекс с универсальной спортивной площадкой" | 0 | 1 | 1 |
Последнее обновление: 29 августа 2025 г., 10:52