| Паспорт | ||||||||
| Урюмского сельского поселения Тетюшского муниципального района РТ на 01.01.2017 г. | ||||||||
| № | Наименование | Урюм | Пещемар | Богдашкино | Пролей -Каша | Кашка | Ивановка | Итого |
| 1 | количество дворов | 183 | 1 | 105 | 111 | 30 | 29 | 459 |
| 2 | построено квартир 2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | количество дворов, где живут пенсионеры | 107 | 66 | 67 | 15 | 20 | 275 | |
| один пенсионер | 60 | 44 | 48 | 12 | 14 | 178 | ||
| два пенсионера | 47 | 22 | 19 | 3 | 6 | 97 | ||
| 4 | Всего населения | 486 | 2 | 295 | 256 | 61 | 71 | 1171 |
| наличное | 481 | 294 | 246 | 57 | 67 | 1145 | ||
| отсутсвующие | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 26 | |
| 4.1 | по возрасту | 486 | 2 | 295 | 256 | 61 | 71 | 1171 |
| до 18 | 77 | 57 | 41 | 11 | 8 | 194 | ||
| от 18 до 30 лет | 85 | 46 | 41 | 7 | 12 | 191 | ||
| от 30 до 40 лет | 59 | 28 | 19 | 6 | 5 | 117 | ||
| от 41 до 50 лет | 82 | 45 | 32 | 11 | 12 | 182 | ||
| от 51 до 60 лет | 76 | 1 | 30 | 46 | 11 | 12 | 176 | |
| свыше 60 лет | 107 | 1 | 89 | 77 | 15 | 22 | 311 | |
| 4.2 | Мужчин | 234 | 142 | 123 | 31 | 37 | 567 | |
| 4.3 | Женщин | 252 | 2 | 153 | 133 | 30 | 34 | 604 |
| 4.4 | Избирателей | 384 | 2 | 224 | 204 | 48 | 61 | 923 |
| 5 | В том числе трудоспособного населения | 244 | 1 | 110 | 116 | 26 | 37 | 534 |
| 6 | В национальном разрезе | 486 | 2 | 295 | 256 | 61 | 71 | 1171 |
| русских | 23 | 0 | 62 | 41 | 13 | 139 | ||
| татар | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| мордва | 438 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 441 | |
| чуваш | 18 | 291 | 187 | 19 | 57 | 572 | ||
| другие национальностей | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 | ||
| 7 | Работащих | 196 | 1 | 82 | 78 | 14 | 23 | 394 |
| 7.1 | В сельском хозяйстве | 32 | 2 | 18 | 0 | 2 | 54 | |
| 7.2 | в бюджетной сфере | 71 | 32 | 24 | 2 | 5 | 134 | |
| 7.3 | у нефтяников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | у других отреслях | 93 | 1 | 48 | 35 | 12 | 16 | 205 |
| 7.5 | самозанятость | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Кол-во безработных всего | 45 | 28 | 38 | 12 | 16 | 139 | |
| состоят на учете в БТЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| домохояйки | 23 | 3 | 7 | 5 | 4 | 42 | ||
| безработные | 21 | 25 | 31 | 7 | 11 | 95 | ||
| 9 | Всего пенсионеров | 151 | 1 | 122 | 98 | 20 | 27 | 419 |
| по инвалидности | 55 | 25 | 33 | 5 | 10 | 128 | ||
| по утерии кормильца | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| по возрасту | 94 | 1 | 92 | 65 | 15 | 17 | 284 | |
| 10 | Сколько в 2015 году ушли на пенсию | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 | |
| из них женщин | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| мужчин | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| 11 | Ветераны, вдовы ВОВ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 11.1 | Всего участников ВОВ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11.2 | Вдов ветеранов ВОВ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | Всего инвалидов: | 55 | 25 | 33 | 5 | 10 | 128 | |
| инвалидов ВОВ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| инвалиды труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| инвалиды детства | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 19 | ||
| общего заболевания | 47 | 17 | 28 | 5 | 10 | 107 | ||
| 13 | Всего учащихся с 1 по 11 кл | 31 | 35 | 20 | 6 | 4 | 96 | |
| 14 | Из них ожидаются выпускники 2017 года | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 15 | Всего дети дошкольного возраста | 22 | 11 | 12 | 2 | 1 | 48 | |
| из них в 2017 году пойдут 1 класс | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 16 | Кол-во студентов,обучающихся в средних специальных и высших заведениях | 33 | 18 | 10 | 7 | 2 | 70 | |
| 17 | Всего женщин, которые не работают, находятся в отпуске по уходу за детьми | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 18 | Сколько парней проводили на службу в армию в 2016 году | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| 19 | сколько должны возвратиться со службы в 2017 году | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| 20 | сколько парней остались после службы работать в хозяйсве в 2015 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Кол-во малоимущих, многодетных семей | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| 21.1 | Кол-во молодых семей с детьми | 15 | 6 | 14 | 6 | 3 | 44 | |
| 21.2 | Кол-во молодых семей с 1 ребенком | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 23 | |
| 21.3 | Кол-во молодых семей с 2 - мя детьми | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | |
| 21.4 | Кол-во молодых семей с 3-мя детьми | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 21.5 | Кол-во семей с 3-мя детьми | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 21.6 | Кол-во семей с 4-мя детьми | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | Кол-во престарелых, малоимущих ( 70 лет и старше ) | 62 | 1 | 51 | 54 | 9 | 16 | 193 |
| 23 | Кол-во свадеб в 2016 году | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| из них остались работать в деревне | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 24 | Всего родилось человек |
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 25 | Всего умерло человек | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | |
| 26 | всего поголовья КРС | 52 | 101 | 68 | 34 | 27 | 282 | |
| в том числе коровы | 29 | 66 | 26 | 20 | 12 | 153 | ||
| 27 | Всего свиней | 285 | 131 | 121 | 39 | 48 | 624 | |
| 28 | Всего овец | 15 | 160 | 91 | 25 | 54 | 345 | |
| 29 | Всего лошадей | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | Кол-во автотранспорта в личном пользовании |
144 | 69 | 32 | 10 | 13 | 268 | |
| мотоциклов | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| легковых автомобилей | 91 | 39 | 26 | 8 | 8 | 172 | ||
| грузовых автомашин | 22 | 4 | 3 | 0 | 2 | 31 | ||
| тракторов | 24 | 20 | 3 | 2 | 3 | 52 | ||
| 31 | Кол-во родников | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| из них благоустроено | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 32 | Кол-во домов, где установлены телефоны | 146 | 55 | 56 | 26 | 15 | 298 | |
| 33 | Кол-во работающих радиоточек у населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Всего сколько км дорог | 13 | 4 | 17 | 7 | 5 | 46 | |
| в том числе с асфальтовым покрытием | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 35 | Сколько км водопроводов в деревне | 8 | 5 | 10 | 6 | 4 | 33 | |
| 36 | Кол-во водоканалок в деревне | 19 | 0 | 21 | 12 | 2 | 54 | |
| их них в работающем состоянии | 19 | 0 | 8 | 10 | 1 | 38 | ||
| 37 | Кол-во водонапорных башен | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 38 | Кол-во установленных светильников для улич освещения | 47 | 20 | 25 | 5 | 5 | 102 | |
| их них работающих | 47 | 20 | 25 | 5 | 5 | 102 | ||
| 39 | Всего посажено деревьев в 2016 г | 180 | 180 | 180 | 120 | 120 | 780 | |
| 40 | Всего доходов населения от личного подворья за 2016 г (тыс. руб.) | 6500 | 5000 | 6500 | 5000 | 5000 | 280000 | |
| 41 | Исполнение доходов бюджета сельских поселений (тыс. руб.) | 1000,101 | ||||||
| налог на имущество | 59,723 | |||||||
| земельный налог | 842,834 | |||||||
| подоходный налог | 97,544 | |||||||
| аренда | ||||||||
| 42 | Исполнение расходов бюджета сельских поселений (тыс. руб.) | 2588,451 | ||||||
| 43 | Количество налогоплательщиков юридических лиц всего | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| в том числе: | ||||||||
| КФХ | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| Индивидуальные предприниматели | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нефтяные компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Наличие субабонентов (других учреждений) в бюджетных учреждениях расположенных на территории поселения | |||||||
| 45.1 | Школа | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 45.2 | Клуб | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 45.3 | Детский сад | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 45.4 | Почта | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 45.5 | Филиал Сбербанка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45.6 | ФАП | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 45.7 | Административное здание СП | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Последнее обновление: 18 мая 2017 г., 13:44